망선뭉치 결합체
페이지 정보

본문
제품명/Model No. | 망선뭉치 |
---|---|
제원 | 몸체외경: ∅22.72 mm ~ ∅22.79 mm 몸체길이: 35.58 mm ~ 35.60 mm, 무게 200g이하, 파장: 645 nm ~ 665 nm,–57 ℃ ~ +71 ℃의 온도 조건에 50주기 동안 노출, |
성능 | 소비전류: 300mA이하, 구동전아: 4.5 Vdc ~ 5.5 Vdc, 절연저항: 50 MΩ @500 Vdc, 차선및심볼표시, 거리표시, 밝기조절 |
환경시험 | 작동온도:MIL-STD-810C –32 ℃ ~ +60 ℃, 저장온도: 저온 –57 ℃, 고온 +71 ℃의 온도조건에 각각 24 시간, 48시간 동안 노출 , 열충격:–57 ℃ ~ +71 ℃의 온도 조건에 50주기 동안 노출,습도:온도 +20 ℃ ~ +65 ℃와 상대습도 (94 ± 5) %의 온습도 조건에 1주기 당 각각 24시간, 44시간 동안 노출 후에 시험 |
내구성 | :MIL-STD-810C에 따른 기본충격, 발포충격, 진동, 전자파 양립성, 연속작동시험 |
적용장비 | K1저차 포수조준경 |
납품처 | 한화시스템 |
제품설명
이곳에 제품설명을 넣어주세요
- 이전글진공셀 조립체 25.04.25
- 다음글TAS-1 LCD(FDGD081D) 20.01.30