2축레이트 테이블
페이지 정보

본문
| 제품명 | 2축레이트 테이블 |
|---|---|
| 용도 | Zero Project용 |
| 위치정확도 | 0.001 |
| 회전축 | 2축 고저각(+60,-60도) 방위작 (+180,-180도) |
| 납품처 | 한화시스템 |
| 개발이력 | |
| 기타 | |
| 표시분해능 | 0.0001 |
제품설명
Zero Project
- 이전글2축 레이트 테이블,비호복합 조준경 시험용 25.04.22
- 다음글2축 레이트 테이블 20.01.30
제품소개

| 제품명 | 2축레이트 테이블 |
|---|---|
| 용도 | Zero Project용 |
| 위치정확도 | 0.001 |
| 회전축 | 2축 고저각(+60,-60도) 방위작 (+180,-180도) |
| 납품처 | 한화시스템 |
| 개발이력 | |
| 기타 | |
| 표시분해능 | 0.0001 |
Zero Project