2축 레이트 테이블
페이지 정보

본문
| 제품명 | 2축 레이트 테이블 |
|---|---|
| 개발기간 | 12개월 |
| 용도 | 전자광학표적추적장비, Electro-Optical Targeting Pod 시험용 |
| 위치정확도(도) | 0.001도 |
| 구동범위(도) | 고저각 +/-45도, 방위각 +/- 180도 |
| 높이(LOS) | 1271mm |
| 크기(WHD) | 가로(W)x세로(D)x높이(H) 1572mm(W)x1159mm(D)x1590mm(H) |
| 무게 | 장착용 하중 200Kg |
| 적용장비 | 전자광학표적추적장비 시험 |
| 납품처 | 한화시스템 |
제품설명
전자광학표적추적장비, Electro-Optical Targeting Pod 시험용 2축 레이트 테이블- 다음글2축 레이트 테이블(수동) 23.11.14




